Stix Specifications
Club | Loft | Length (Standard) | Lie | Head Weight (g) | Shaft Weight (g) | Swing Weight |
5 | 22° | 38” | 62.00° | 257 | 66 | D1 |
6 | 25° | 37.50” | 63.00° | 264 | 66 | D1 |
7 | 28° | 37.00” | 63.50° | 271 | 66 | D1 |
8 | 32° | 36.50” | 63.50° | 278 | 66 | D1 |
9 | 37° | 36.00” | 64.00° | 285 | 66 | D1 |
PW | 42° | 35.50” | 64.00° | 293 | 66 | D2 |
SW | 55° | 35.00" | 64.00° | 302 | 66 | D2 |
4H | 21° | 40" | 59.5° | 232 | 66 | D1 +/-2 |
3W | 16° | 43" | 58.5° | 208 | 66 | D1 +/-2 |
5W | 19° | 42" | 59° | 218 | 66 | D1 +/-2 |
Driver | 10.5° | 45" | 60° | 196 | 66 | D1 +/-2 |
Stix Putter Specifications
Length | Head Weight (g) | Loft | Lie |
34" | 410 | 3 | 71 |